Standings
P | W | L | GB | Str | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 0 | -1 | 0.646 |
2 | Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 2 | 1 | 0.622 |
3 | Milwaukee Bucks | 82 | 51 | 31 | 2 | -1 | 0.622 |
4 | Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 2 | 2 | 0.622 |
5 | Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 5 | -1 | 0.585 |
6 | Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 7 | 1 | 0.561 |
7 | Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9 | 4 | 0.537 |
8 | Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 10 | 1 | 0.524 |
9 | Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 9 | 1 | 0.537 |
10 | Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 10 | 3 | 0.524 |
11 | New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 16 | 2 | 0.451 |
12 | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 18 | -3 | 0.427 |
13 | Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 28 | -10 | 0.305 |
14 | Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 30 | -3 | 0.28 |
15 | Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 31 | 1 | 0.268 |
Top Players
1

41Jhamir BrickusTemple vs. La Salle
2

40De'Aaron FoxKings vs. Clippers
3

37Dalton KnechtNorth Carolina vs. Tennessee
4

35D'Angelo RussellPistons vs. Lakers
5

35Brylee BartramFlorida Gulf Coast Eagles vs. AVE Maria
6

35Mike McGuirlHapoel Haifa BC vs. Nes Ziona
7

35Janelle BrownSacred Heart Pioneers vs. Fairfield Stags
8

34Kawhi LeonardKings vs. Clippers
9

33Zion WilliamsonPelicans vs. 76ers
10

33Kaylene SmikleRutgers vs. Delaware State Hornets
11

33Tyrese MaxeyPelicans vs. 76ers
12

32Nikola JokicNuggets vs. Rockets
13

32Kaitlyn ZaryckiWestern Michigan Broncos vs. Valparaíso Crusaders
14

32Jalen BlackmonStetson vs. College of Coastal Georgia Mariners
15

32De'Sean Allen-EikensPacific vs. CSU Northridge